1)治療神經纖維瘤病患者的神經纖維瘤。
2)BRAF激活突變:除甲狀腺癌外,在黑色素瘤(高達59%),結直腸癌(5-22%),漿液性卵巢癌(高達30%)、肺癌和其他幾種腫瘤類型中普遍存在。
3)GNAQ突變:Selumetinib也被證明可抑制GNAQ突變的葡萄膜黑色素瘤細胞系的生長。此外,初步結果表明,selumetinib治療葡萄膜黑色素瘤患者可導致腫瘤縮小,這是持續抑制ERK 磷酸化的結果。
4)KRAS突變:出現在20%至30%的NSCLC非小細胞肺癌病例和約40%的結腸直腸癌中。
| 說明書 | |
| 藥物: | 司美替尼 | Selumetinib | Koselugo |
| 印度官方價格參考: | 詳詢客服 |
| 中國上市情況: | 未上市 |
| 靶點: | MET、KRAS |
| 治療: | 司美替尼 | Selumetinib | Koselugo是一種小分子MEK抑制劑(分裂原活化抑制劑),被證明可控制低分級漿液性卵巢或腹膜癌。 |
| 參考用法用量: | 該成品藥物劑型為10mg和25mg的膠囊。服用方法是空腹,25mg/m2每天二次 |
| 不良反應: | 最常見的毒副反應為是皮疹(75%),其次是腹瀉(58%)、惡心(44%)、疲勞(39%)和周圍水腫(33%)。12%的病人有短暫的和可逆的視力模糊。這些不良反應大多為1級或2級。 |
醫學顧問1
醫學顧問2